Abfahrtsorte/-zeiten:
03:20 Uhr -- Köln Süd Verteilerkreis (ARAL-Tankstelle)
04:00 Uhr -- Düren, SHELL Tankstelle Im Großen Tal
04:30 Uhr -- Eschweiler, Talbahnhof (Raiffeisenplatz)
04:50 Uhr -- Alsdorf, Anna Park, AVV Haltestelle an der Euregiobahn
05:00 Uhr -- Würselen, AVV Parkhotel Richtung Aachen
05:20 Uhr -- Aachen Tivoli, AVV Haltestelle 8 Sportpark Soers, Albert-Servais-Allee
05:40 Uhr -- Aachen, Triererstr. AVV Königsbergerstr. / Richtung Brand
05:45 Uhr -- Lichtenbusch, Zollamt (ehem. Hotel an der Raststätte FR Belgien)
| 21.03.2026 | |
| Preis pro Person | € 84,- |
| Kinder bis einschließlich 14 Jahre | € 54,- |
| Frühbucher | 5 % |
| Preis pro Person (Frühbucher-Preis) | € 79,80 |
| 18.04.2026 | |
| Preis pro Person | € 84,- |
| Kinder bis einschließlich 14 Jahren | € 54,- |
| Frühbucher | 5 % |
| Preis pro Person (Frühbucher-Preis) | € 79,80 |
| 30.05.2026 | |
| Preis pro Person | € 84,- |
| Kinder bis einschließlich 14 Jahren | € 54,- |
| Frühbucher | 5 % |
| Preis pro Person (Frühbucher-Preis) | € 79,80 |
| 13.06.2026 | |
| Preis pro Person | € 84,- |
| Kinder bis einschließlich 14 Jahren | € 54,- |
| Frühbucher | 5 % |
| Preis pro Person (Frühbucher-Preis) | € 79,80 |
| 27.06.2026 | |
| Preis pro Person | € 84,- |
| Kinder bis einschließlich 14 Jahren | € 54,- |
| Frühbucher | 5 % |
| Preis pro Person (Frühbucher-Preis) | € 79,80 |
| 11.07.2026 | |
| Preis pro Person | € 84,- |
| Kinder bis einschließlich 14 Jahre | € 54,- |
| Frühbucher | 5 % |
| Preis pro Person (Frühbucher-Preis) | € 79,80 |
| 25.07.2026 | |
| Preis pro Person | € 84,- |
| Kinder bis einschließlich 14 Jahre | € 54,- |
| Frühbucher | 5 % |
| Preis pro Person (Frühbucher-Preis) | € 79,80 |
| 08.08.2026 | |
| Preis pro Person | € 84,- |
| Kinder bis einschließlich 14 Jahre | € 54,- |
| Frühbucher | 5 % |
| Preis pro Person (Frühbucher-Preis) | € 79,80 |
| 22.08.2026 | |
| Preis pro Person | € 84,- |
| Kinder bis einschließlich 14 Jahre | € 54,- |
| Frühbucher | 5 % |
| Preis pro Person (Frühbucher-Preis) | € 79,80 |
| 05.09.2026 | |
| Preis pro Person | € 84,- |
| Kinder bis einschließlich 14 Jahre | € 54,- |
| Frühbucher | 5 % |
| Preis pro Person (Frühbucher-Preis) | € 79,80 |
| 19.09.2026 | |
| Preis pro Person | € 84,- |
| Kinder bis einschließlich 14 Jahre | € 54,- |
| Frühbucher | 5 % |
| Preis pro Person (Frühbucher-Preis) | € 79,80 |
| 17.10.2026 | |
| Preis pro Person | € 84,- |
| Kinder bis einschließlich 14 Jahre | € 54,- |
| Frühbucher | 5 % |
| Preis pro Person (Frühbucher-Preis) | € 79,80 |
| 31.10.2026 | |
| Preis pro Person | € 84,- |
| Kinder bis einschließlich 14 Jahre | € 54,- |
| Frühbucher | 5 % |
| Preis pro Person (Frühbucher-Preis) | € 79,80 |
| 28.11.2026 | |
| Preis pro Person | € 84,- |
| Kinder bis einschließlich 14 Jahre | € 54,- |
| Frühbucher | 5 % |
| Preis pro Person (Frühbucher-Preis) | € 79,80 |
| 12.12.2026 | |
| Preis pro Person | € 84,- |
| Kinder bis einschließlich 14 Jahre | € 54,- |
| Frühbucher | 5 % |
| Preis pro Person (Frühbucher-Preis) | € 79,80 |
Bitte beachten Sie, dass der Frühbucherrabatt nur für den Erwachsenenpreis gilt.